No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD SDN 366 SALOBULO | 40303027 | 67 | 0 | 0 | 1 |
2 | UPTD SDN 394 SAKKOLI | 40303053 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | UPTD SDN 395 BARANGMAMASE | 40303054 | 100 | 0 | 4 | 0 |
4 | UPTD SDN 329 ALEWADENG | 40303118 | 52 | 0 | 0 | 0 |
5 | UPTD SDN 308 AKKOTENGENG | 40303131 | 59 | 0 | 4 | 0 |
6 | UPTD SDN 309 BARANGMAMASE | 40303132 | 129 | 4 | 8 | 0 |
7 | UPTD SDN 310 ASSORAJANG | 40303134 | 110 | 2 | 2 | 0 |
8 | UPTD SDN 410 AKKOTENGENG | 40303235 | 32 | 1 | 2 | 0 |
9 | SD NEGERI 137 AKKOTENGENG | 40303311 | 63 | 1 | 1 | 0 |
10 | SD NEGERI 139 SAKKOLI | 40303313 | 142 | 2 | 19 | 4 |
11 | SD NEGERI 140 SALOBULO | 40303315 | 24 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI 135 AKKAJENG | 40303325 | 125 | 5 | 6 | 0 |
13 | UPTD SDN 249 MINANGAE | 40303481 | 153 | 0 | 9 | 0 |
14 | UPTD SDN 250 TOWALIDA | 40303483 | 73 | 0 | 0 | 0 |
15 | UPTD SDN 251 BARANGMAMASE | 40303484 | 73 | 4 | 10 | 0 |
16 | SD NEGERI 153 ALEWADENG | 40303510 | 66 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD NEGERI 154 AKKAJENG | 40303511 | 170 | 2 | 7 | 0 |
18 | UPTD SDN 155 ASSORAJANG | 40303512 | 80 | 1 | 6 | 0 |
19 | UPTD SDN 208 AKKAJENG | 40303534 | 128 | 1 | 4 | 0 |
20 | UPTD SDN 209 SALOBULO | 40303535 | 106 | 3 | 3 | 1 |
NPSN |