Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Gowa
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. BONTONOMPO SELATAN
2 Oktober 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI BONTOCINIAYO 40300911 21 1 1 1
2 SD NEGERI ALLUKA 40300923 175 0 0 0
3 SD INPRES PABUNDUKANG 40300959 153 5 5 1
4 SD INPRES PAJOKKI 40300976 115 1 2 1
5 SD INPRES PAMANDONGANG 40300980 104 1 3 0
6 SD INPRES SOROBAYA 40301003 97 3 6 1
7 SD INPRES SENGKA 40301013 182 8 8 1
8 SMP NEGERI 1 BONTONOMPO SELATAN 40301029 282 0 2 0
9 SD NEGERI SALAJO 40301103 45 1 1 0
10 SD NEGERI TANRARA 40301136 183 1 2 0
11 SD INPRES KADUNDUNGANG 40301362 164 0 0 0
12 SD INPRES KAMPUNG PARANG 40301366 119 4 10 1
13 SD INPRES ISOKA 40301371 109 0 0 0
14 SD INPRES GALLANG 40301381 110 3 0 0
15 SD INPRES BONTOMALETTE 40301443 54 3 4 0
16 SD INPRES BISARA 40301464 79 0 0 1
17 SD NEGERI TINDANG 40313238 179 9 12 5
18 SD NEGERI KADUNDUNGANG 40313239 50 2 5 0
19 SD NEGERI CAMBAJAWAYA 40313240 190 6 13 1
20 SD NEGERI SABBALA 40313241 206 7 15 3
21 SMP NEGERI 2 BONTONOMPO SELATAN 40313511 555 9 8 0
22 SD INPRES JIPANG 40314426 143 1 8 0
23 SMAN 13 GOWA 40314453 516 5 0 1
24 TK PUSAT PAUD SIPAKALABBIRI 40318668 33 9 8 1
25 SMP NEGERI 3 BONTONOMPO SELATANSATAP SALAJO 40319145 30 0 1 0
26 MTSS MUHAMMADIYAH CAMBAJAWAYA 40319958 138 29 38 29
27 MTSS MUHAMMADIYAH LIKUBODDONG 40319959 137 13 13 14
28 MTSS ABNAUL AMIR 40319966 253 54 26 52
29 MAS MUHAMMADIYAH CAMBAJAWAYA 40320445 217 12 1 5
30 MAS ABNAUL AMIR 40320446 105 6 7 3
31 MIS MUHAMMADIYAH LIKUBODDONG 60723626 150 3 5 3
32 MIS MUHAMMADIYAH MANDENGENG 60723627 85 4 6 5
33 MIS MUHAMMADIYAH BONTOMAKKIYO 60723628 84 4 20 17
34 MIS MUHAMMADIYAH KATINTING 60723630 98 1 0 0
35 MIS MUHAMMADIYAH KAMPUNG DAENG 60723631 111 1 0 0
36 MIS MUHAMMADIYAH CAMPAGAYA 60723632 74 19 26 1
37 MIS MUHAMMADIYAH ALLU 60723633 67 1 0 0
38 MIS MUHAMMADIYAH GALLANG 60723634 45 8 7 1
39 MIS ABNAUL AMIR 60723635 133 10 14 0
40 RA/BA/TA AISYIYAH LIKUBODDONG 69751344 73 44 45 29
41 RA/BA/TA KAMPUNG DAENG 69751345 23 8 9 5
42 GARUDAYA JIPANG 69789319 24 0 0 0
43 FITRIA PA BUNDUKANG 69790073 54 4 0 0
44 TK. PUSAT PAUD PANRE TANRARA 69825126 70 4 2 0
45 TK PUSAT PAUD KAREBITTE 69825129 48 4 0 0
46 TK ULIL ALBAB VII 69899525 27 0 0 0
47 TK NUR ISTIQAMAH 69912931 42 8 3 0
48 PAUD SPAS SALAJANGKI 69953205 35 0 2 0
49 PAUD SPAS BONTOSUNGGU 69953206 18 4 11 0
50 PAUD SPAS JIPANG 69953207 28 0 0 0
51 PAUD SPAS SENGKA 69953356 56 0 0 0
52 PAUD SPAS SALAJO 69956853 27 1 0 0
53 SPAS Tindang 69961661 37 0 0 0
54 SPS PAUD SPAS Bontoramba 69971872 42 0 5 0
55 SPS PAUD SPAS Pabundukang 69972945 46 0 0 0
56 SPS PAUD SPAS Tanrara 69974425 28 0 1 0
57 RA ABNAUL AMIR 69993414 43 22 19 17
58 MTs CAHAYA EMBUN 70036380 7 4 0 0
59 PKBM UMINDAH P2967135 385 163 157 179
60 PKBM MUTIARA SALAJO P9999757 243 92 44 47
NPSN