No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD INPRES TIU | 40202516 | 90 | 9 | 18 | 2 |
2 | SD NEGERI TOGO MULYA | 40202528 | 86 | 2 | 5 | 0 |
3 | SD NEGERI MOLEONO | 40202536 | 39 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI MONDOWE | 40202549 | 59 | 1 | 2 | 0 |
5 | SD NEGERI ONE PUTE | 40202564 | 81 | 0 | 6 | 0 |
6 | SD NEGERI TONTOWEA | 40202626 | 93 | 1 | 5 | 0 |
7 | SD KRISTEN GKST SAMPALOWO | 40202721 | 54 | 3 | 0 | 0 |
8 | SD GKST TIU | 40202722 | 100 | 5 | 5 | 0 |
9 | SD NEGERI 1 ULU LAA | 40204575 | 18 | 2 | 3 | 10 |
10 | SD Negeri 2 Moleono | 69856879 | 14 | 1 | 2 | 0 |
11 | SD Negeri Tadaku | 69856880 | 23 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD Negeri Ululaa | 69856882 | 25 | 5 | 7 | 8 |
NPSN |