No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI PONTANGOA | 40202501 | 112 | 1 | 2 | 0 |
2 | SD NEGERI POONA | 40202503 | 71 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI PETUMBEA | 40202529 | 77 | 5 | 11 | 0 |
4 | SEKOLAH DASAR NEGERI MANDULA | 40202544 | 61 | 0 | 2 | 0 |
5 | SD GKST RONTA | 40202732 | 54 | 0 | 11 | 4 |
6 | SD NEGERI JAMOR JAYA | 40202747 | 103 | 3 | 7 | 4 |
7 | SD NEGERI LEMBOBELALA | 40202762 | 35 | 0 | 2 | 0 |
8 | SD NEGERI DOLUPO KARYA | 40202807 | 124 | 0 | 2 | 0 |
9 | SD NEGERI BINTANGOR MUKTI | 40202810 | 58 | 1 | 0 | 0 |
NPSN |