No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI PILIMAKUJAWA | 40200470 | 69 | 12 | 20 | 30 |
2 | SD NEGERI MURIA | 40200491 | 71 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD BALA KESELAMATAN OO | 40200787 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD BALA KESELAMATAN LEMPELERO | 40200909 | 54 | 1 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI TOMPI BUGIS | 40201025 | 131 | 5 | 12 | 2 |
6 | SD Negeri Wangka | 40204460 | 51 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDN GIMPU | 40204479 | 109 | 4 | 16 | 7 |
8 | SD INPRES LAWUA I | 40204480 | 73 | 0 | 0 | 1 |
9 | SD INPRES LAWUA 2 | 40204481 | 98 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD BALA KESELAMATAN GIMPU | 40204609 | 39 | 0 | 13 | 0 |
11 | SD NEGERI MOA | 69949588 | 40 | 3 | 14 | 1 |
12 | SDN 2 GIMPU | 69952859 | 119 | 0 | 2 | 0 |
NPSN |