| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 5 TOLAI | 40202860 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI ASTINA | 40202862 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD INPRES TANALANTO | 40202887 | 107 | 3 | 9 | 37 |
| 4 | SD INPRES TORUE | 40202895 | 103 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 1 TOLAI | 40202907 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI PURWOSARI | 40202992 | 305 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI KECIL TOKASA | 40203001 | 106 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI TORUE | 40203019 | 166 | 8 | 10 | 15 |
| 9 | SD INPRES 1 TOLAI | 40203079 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD DDI TOLAI | 40203127 | 185 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SD INPRES 3 TOLAI | 40203167 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD INPRES 2 TOLAI | 40203257 | 126 | 1 | 1 | 0 |
| NPSN |