No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI KAMUMU | 40201504 | 50 | 0 | 12 | 0 |
2 | SD INPRES BTN KILONGAN PERMAI | 40201514 | 82 | 4 | 13 | 6 |
3 | SD INPRES BUNGA | 40201516 | 159 | 6 | 18 | 0 |
4 | SD INPRES BUON | 40201518 | 104 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD INPRES BOYOU | 40201525 | 211 | 18 | 40 | 1 |
6 | SD INPRES LEOKNYO | 40201527 | 122 | 4 | 7 | 1 |
7 | SD NEGERI BIAK | 40201593 | 181 | 8 | 5 | 0 |
8 | SD NEGERI UNJULAN | 40201699 | 330 | 6 | 30 | 3 |
9 | SD NEGERI SALODIK | 40201863 | 87 | 1 | 6 | 0 |
10 | SDN INPRES BTN KILONGAN INDAH | 40201920 | 32 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD NEGERI LENYEK | 40203966 | 117 | 1 | 1 | 0 |
12 | SD AXEL MOZES | 69880965 | 52 | 2 | 7 | 0 |
NPSN |