No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI MAYAKELI | 40201131 | 94 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI DULUMAI | 40201158 | 44 | 1 | 2 | 0 |
3 | SD NEGERI WERA LEBONI | 40201335 | 76 | 12 | 16 | 2 |
4 | SD GKST 2 TENTENA | 40201362 | 162 | 3 | 31 | 76 |
5 | SD GKST 1 TENTENA | 40201364 | 88 | 5 | 24 | 15 |
6 | SD GKST 3 TENTENA | 40201377 | 133 | 1 | 5 | 4 |
7 | SD GKST PEURA | 40201385 | 70 | 0 | 4 | 6 |
8 | SD GKST BUYUMPONDOLI | 40201391 | 144 | 7 | 9 | 0 |
9 | SD NEGERI 2 TONUSU | 40201422 | 84 | 0 | 3 | 5 |
10 | SD NEGERI 7 TENTENA | 40201450 | 84 | 5 | 16 | 2 |
11 | SD NEGERI I TONUSU | 40201467 | 91 | 0 | 8 | 43 |
12 | SD NEGERI 1 TENTENA | 40201470 | 100 | 1 | 26 | 66 |
13 | SD NEGERI 9 TENTENA | 40203886 | 61 | 1 | 3 | 0 |
14 | SD NEGERI 2 MAYAKELI | 40205718 | 42 | 1 | 3 | 1 |
15 | SD MUHAMMADIYAH TENTENA | 69980412 | 11 | 3 | 3 | 2 |
NPSN |