| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 28 POSO | 40201430 | 53 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 21 POSO | 40201435 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 20 POSO | 40201436 | 66 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 4 POSO | 40201459 | 88 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | SD NEGERI 32 POSO | 40201462 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 11 POSO | 40201493 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 12 POSO | 40201494 | 115 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | SD NEGERI 13 POSO | 40201495 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 8 POSO | 40205699 | 57 | 1 | 3 | 0 |
| NPSN |