No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI SAMBULANGAN | 40200100 | 95 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI PAISULUNO | 40200101 | 50 | 6 | 14 | 2 |
3 | SD NEGERI OMBULI | 40200105 | 98 | 4 | 14 | 24 |
4 | SD NEGERI MONTOP | 40200114 | 120 | 7 | 54 | 61 |
5 | SD NEGERI BOLUBUNG | 40200154 | 36 | 3 | 2 | 0 |
6 | SD NEGERI BAKALINGA | 40200163 | 94 | 0 | 6 | 20 |
7 | SDN INPRES BANGUNEMO | 40200267 | 84 | 1 | 1 | 1 |
8 | SDN INPRES KOYOBUNGA | 40200281 | 43 | 1 | 0 | 0 |
9 | SD GKLB Sabang | 40200327 | 48 | 2 | 0 | 0 |
10 | SD INPRES MINANGA | 40200379 | 45 | 1 | 1 | 0 |
11 | SD INPRES MANDOK | 40200382 | 44 | 1 | 0 | 0 |
12 | SD INPRES LUKPANENTENG | 40200387 | 86 | 1 | 34 | 21 |
13 | SD INPRES POGANDA | 40200407 | 25 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI SABANG | 40204090 | 86 | 1 | 1 | 0 |
NPSN |