No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK GMIM EDEN DANOWUDU | 40103736 | 31 | 2 | 0 | 0 |
2 | TK NEGERI BATUPUTIH | 40103737 | 57 | 4 | 1 | 0 |
3 | TK GMIM ABRAHAM DUASUDARA | 40103738 | 15 | 4 | 4 | 0 |
4 | TK KARMEL PINOKALAN | 40103739 | 22 | 3 | 3 | 0 |
5 | TK LPM KUMERSOT | 40103740 | 8 | 2 | 1 | 0 |
6 | TK ST LUCIA KUMERSOT | 40103741 | 8 | 1 | 3 | 0 |
7 | TK SYALOM KARONDORAN | 40103742 | 8 | 1 | 0 | 0 |
8 | TK GMIM BATUPUTIH | 40103743 | 12 | 1 | 1 | 0 |
9 | TK KATOLIK SATU ATAP TEWAAN | 40103744 | 10 | 4 | 4 | 0 |
10 | RA AT TAQWA KARONDORAN | 69755494 | 28 | 23 | 23 | 0 |
11 | KB ELIM | 69944793 | 16 | 0 | 11 | 0 |
12 | TK Satu Atap Pinasungkulan | 70008452 | 8 | 2 | 1 | 0 |
13 | TK Anak Bangsa Apela | 70011671 | 25 | 9 | 0 | 2 |
14 | TK SILAS | 70032758 | 42 | 1 | 0 | 0 |
NPSN |