| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI GUAAN | 40100102 | 93 | 10 | 25 | 11 |
| 2 | SMP NEGERI 2 MODAYAG | 40100276 | 113 | 0 | 23 | 7 |
| 3 | SD NEGERI MOOAT | 40100378 | 60 | 2 | 17 | 3 |
| 4 | SD KATOLIK XAVERIUS GUAAN | 40100579 | 192 | 4 | 15 | 3 |
| 5 | SD NEGERI I BONGKUDAI BARU UTARA | 40100586 | 111 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | SD NEGERI 1 BONGKUDAI BARU BARAT | 40100679 | 75 | 9 | 27 | 0 |
| 7 | SMP SATAP Kokapoy | 69728229 | 20 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | TK NEGERI MOPANDOY | 69940761 | 37 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | SMP Katolik St. John Paul II Guaan | 69975589 | 105 | 0 | 14 | 6 |
| 10 | TK MAWAR | 70042774 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |