No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI INPRES BAHU | 40104636 | 110 | 6 | 22 | 0 |
2 | SD NEGERI INPRES KANANG | 40104685 | 19 | 0 | 1 | 0 |
3 | SD GMIST MORIA BUKIDE | 40104686 | 69 | 2 | 9 | 0 |
4 | SD GMIST BASAHA | 40104690 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD GMIST ORA ET LABORA BUAO | 40104694 | 50 | 3 | 8 | 1 |
6 | SD GMIST GOLGUTA DEAHE | 40104698 | 41 | 13 | 20 | 0 |
7 | SD NEGERI APELAWO | 40104703 | 29 | 0 | 2 | 1 |
8 | SD GMIST IMANUEL TUMBIRA | 40104704 | 21 | 0 | 1 | 1 |
9 | SD GMIST EFATA INGGE | 40104705 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD GMIST PETRA NAMITUNG | 40104715 | 31 | 1 | 1 | 0 |
11 | SD GMIST ULU | 40104720 | 95 | 4 | 14 | 22 |
12 | SD GMIST ZAITUN KANANG | 40104721 | 47 | 0 | 13 | 1 |
13 | SD KATOLIK EXCELSIOR ULU SIAU | 40104722 | 107 | 1 | 0 | 0 |
14 | SD NEGERI BULUDE | 40104726 | 46 | 4 | 8 | 0 |
15 | SD NEGERI INPRES AKESIMBEKA | 40104727 | 140 | 1 | 2 | 0 |
16 | SD NEGERI INPRES BEBALI | 40104730 | 92 | 1 | 11 | 3 |
17 | SD NEGERI INPRES DAME | 40104734 | 46 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD NEGERI INPRES TAMPUNGAN | 40104743 | 56 | 1 | 1 | 0 |
19 | SD NEGERI LIA | 40104746 | 43 | 5 | 12 | 8 |
20 | SD NEGERI TATEHADENG | 40104747 | 83 | 2 | 4 | 1 |
NPSN |