| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 4 BOLANGITANG BARAT | 40100109 | 138 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | SDN 1 BOLANGITANG BARAT | 40100156 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SDN 9 BOLANGITANG BARAT | 40100157 | 93 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SDN 12 BOLANGITANG BARAT | 40100162 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SDN 2 BOLANGITANG BARAT | 40100172 | 47 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SDN 5 BOLANGITANG BARAT | 40100179 | 78 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | SDN 7 BOLANGITANG BARAT | 40100182 | 95 | 2 | 11 | 22 |
| 8 | SDN 14 BOLANGITANG BARAT | 40100198 | 103 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | SDN 3 BOLANGITANG BARAT | 40100385 | 65 | 4 | 4 | 7 |
| 10 | SDN 6 BOLANGITANG BARAT | 40100414 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SDN 10 BOLANGITANG BARAT | 40100590 | 44 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | SDN 11 BOLANGITANG BARAT | 40100610 | 76 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | SDN 15 BOLANGITANG BARAT | 40100656 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SDN 13 BOLANGITANG BARAT | 40100661 | 80 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | SDN 8 BOLANGITANG BARAT | 40100675 | 86 | 2 | 6 | 21 |
| 16 | SDN 16 BOLANGITANG BARAT | 40104626 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | SDN 17 BOLANGITANG BARAT | 69964717 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SDN 18 BOLANGITANG BARAT | 70038016 | 40 | 3 | 3 | 4 |
| NPSN |