| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI KECIL RARANON | 40100772 | 28 | 2 | 9 | 2 |
| 2 | SD NEGERI KOPIWANGKER | 40100794 | 55 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | SD NEGERI RARINGIS | 40100800 | 82 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | SD INPRES RARINGIS | 40100833 | 106 | 4 | 14 | 1 |
| 5 | SD INPRES NOONGAN | 40100847 | 96 | 12 | 19 | 7 |
| 6 | SD INPRES 2 TUMARATAS | 40100972 | 31 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | SD GMIM TUMARATAS | 40101030 | 132 | 13 | 6 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 4 LANGOWAN | 40101096 | 63 | 7 | 11 | 11 |
| 9 | SD NEGERI 1 LANGOWAN | 40101102 | 80 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | SD NEGERI AMPRENG | 40101127 | 95 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | SD GMIM NOONGAN | 40101148 | 120 | 4 | 18 | 12 |
| 12 | SD GMIM WALEWANGKO | 40101155 | 46 | 6 | 17 | 0 |
| 13 | SD INPRES 1 TUMARATAS | 40101180 | 93 | 9 | 10 | 1 |
| 14 | SD KATOLIK NOONGAN | 40101188 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | SD KATOLIK LANGOWAN | 40103398 | 305 | 5 | 3 | 1 |
| NPSN |