| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN DOMISIL | 40100139 | 107 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | SD NEGERI 3 MAELANG | 40100225 | 51 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | SD NEGERI BABO | 40100238 | 108 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | SD NEGERI 4 MAELANG | 40100262 | 48 | 6 | 17 | 3 |
| 5 | SD NEGERI PANGI | 40100386 | 165 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | SD NEGERI 1 MAELANG | 40100445 | 60 | 4 | 18 | 14 |
| 7 | SD NEGERI 1 AYONG | 40100554 | 125 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 1 BOLANGAT | 40100563 | 98 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 2 BOLANGAT | 40100676 | 39 | 1 | 4 | 13 |
| 10 | SD NEGERI 2 AYONG | 40100703 | 76 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 2 MAELANG | 40100719 | 99 | 4 | 11 | 1 |
| NPSN |