No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI TIBARAU PANJANG | 30303647 | 71 | 0 | 1 | 0 |
2 | SD NEGERI 2 TELUK KEPAYANG | 30303648 | 116 | 1 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 1 TELUK KEPAYANG | 30303649 | 269 | 1 | 4 | 6 |
4 | SD NEGERI TAPUS | 30303651 | 54 | 6 | 5 | 1 |
5 | SDN MANGKALAPI | 30303735 | 171 | 3 | 16 | 10 |
6 | SD NEGERI KUNDUR | 30303740 | 71 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI GUNTUNG | 30303768 | 76 | 1 | 0 | 0 |
8 | SD 2 TEMUNIH | 30311599 | 60 | 4 | 4 | 10 |
9 | SD 1 BATU BULAN | 30311613 | 15 | 3 | 3 | 0 |
10 | SD RAJAWALI | 30314344 | 196 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |