| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI MERAH | 30303796 | 103 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | SD NEGERI MUARA JAYA | 30303799 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI PIYAIT | 30303812 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI PEMATANG | 30303814 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI NUNGKA | 30303821 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI PULANTAN | 30303857 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI WANGKILI | 30303862 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI UUNGAN | 30303863 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI TUNDI | 30303865 | 77 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | SD NEGERI TUNDAKAN | 30303866 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI PUTAT BASIUN | 30303904 | 71 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI SUNGAI PUMPUNG | 30303906 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI PULAU KAMBANG | 30303920 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI BALANTI | 30304025 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI BADALUNGGA HILIR | 30304027 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI BADALUNGGA | 30304028 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI AMBAKIANG HULU | 30311582 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SD NEGERI BAYUR | 30311584 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | SD NEGERI MANINGAU | 30311586 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI BARU | 30311602 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI BARAMBAN | 30311603 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |