| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI KECIL BATU PERAHU | 30302065 | 51 | 8 | 9 | 0 |
| 2 | SD NEGERI TANDILANG | 30302148 | 96 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | SD NEGERI KECIL JUHU | 30302181 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI HINAS KIRI | 30302186 | 126 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SD NEGERI PEMBAKULAN | 30302207 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI NATIH | 30302210 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI MUARA HUNGI | 30302218 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 1 BATU TANGGA | 30302264 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 2 BATU TANGGA | 30302370 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI SUMBAI | 30311690 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | SD NEGERI KECIL DATAR BATUNG | 30311691 | 65 | 1 | 1 | 0 |
| NPSN |