| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI SAMPURNA 1 | 30300901 | 58 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SD NEGERI CAHAYA BARU | 30301321 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI JEJANGKIT MUARA 1 | 30301343 | 90 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | SD NEGERI JEJANGKIT MUARA 2 | 30301344 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI JEJANGKIT PASAR | 30301346 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI JEJANGKIT TIMUR | 30301347 | 57 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI JEJANGKIT BARAT 2 | 30301355 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI JEJANGKIT BARAT 1 | 30301356 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI BAHANDANG 2 | 30301411 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI BAHANDANG 1 | 30301422 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI SAMPURNA 2 | 30311643 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |