| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI RAMPAH | 30300193 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI RANTAU BUJUR | 30300197 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI TELAGA BARU | 30300304 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI LOK TANAH 1 | 30300464 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI LOK TANAH 2 | 30311954 | 51 | 2 | 2 | 0 |
| NPSN |