| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI SUNGAI PINANG | 30031142 | 144 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | SD NEGERI SUMBER BARU 2 | 30300101 | 42 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SD NEGERI SUMBER HARAPAN 1 | 30300102 | 72 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | SD NEGERI SUMBER HARAPAN 2 | 30300103 | 53 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SD NEGERI SUMBER BARU 1 | 30300113 | 112 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SD NEGERI RANTAU NANGKA | 30300194 | 176 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | SD NEGERI RANTAU BAKULA | 30300195 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI PAKUTIK | 30300329 | 155 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | SD NEGERI HAKIM | 30300362 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI BELIMBING BARU | 30300437 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI BELIMBING LAMA 1 | 30300438 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI KAHELAAN 2 | 30300509 | 67 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SD NEGERI KAHELAAN 1 | 30300510 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI KUPANG REJO | 30300534 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI BELIMBING LAMA 2 | 30311943 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | SD NEGERI BELIMBING LAMA 3 | 30311944 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | SD NEGERI KAHELAAN 3 | 30311945 | 47 | 2 | 1 | 0 |
| NPSN |