| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI MARAHU | 30202377 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI KANDRIS | 30202413 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 1 TEWAH PUPUH | 30202471 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 2 TEWAH PUPUH | 30202478 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 2 PASAR PANAS | 30202481 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 1 PASAR PANAS | 30202486 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI GUDANG SENG | 30202509 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI BANYU LANDAS | 30202512 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SD NEGERI BAMBAN | 30202517 | 61 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | SD NEGERI BAGOK | 30202518 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI GAMBUS | 30202522 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |