| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI TUMBANG LAPAN | 30202356 | 34 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 1 TUMBANG MASUKIH | 30205132 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 2 TUMBANG MASUKIH | 30205133 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TK NEGERI PEMBINA MIRI MANASA | 30205184 | 14 | 14 | 14 | 1 |
| 5 | SMP NEGERI 1 MIRI MANASA | 30205245 | 56 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | SMP KRISTEN TUMBANG MANYOI | 30205259 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIRI MANASA | 30205260 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAN 1 MIRI MANASA | 30205270 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI TUMBANG KOROI | 30205427 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SD NEGERI TUMBANG NAPOI | 30205430 | 142 | 3 | 13 | 0 |
| 11 | SDN TUMBANG SIRUK | 30205433 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | SDN TUMBANG MANYOI | 30205651 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI MANGKUHUNG | 30205683 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI RANGAN HIRAN | 30205686 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SDN HATUNG | 30205688 | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | SD NEGERI HAROWU | 30205690 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | SD NEGERI BUNTOI | 30205716 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TK KAMELUH | 69974861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TK PENYANG KARUHEI | 70048900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |