| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI SEMANTUN | 30202558 | 422 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | SD NEGERI NIBUNG TERJUN | 30202565 | 58 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | SD NEGERI KENAWAN 1 | 30202586 | 57 | 3 | 13 | 0 |
| 4 | SD NEGERI AJANG | 30202591 | 163 | 1 | 8 | 1 |
| 5 | SD NEGERI LAMAN BARU | 30202607 | 100 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | SD NEGERI NATAI KONDANG | 30202613 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI SEMBIKUAN | 30202614 | 220 | 10 | 20 | 2 |
| 8 | SDN 2 NIBUNG TERJUN | 69947390 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| NPSN |