Indonesia >> Prov. Kalimantan Tengah >> Kab. Kotawaringin Timur
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. MENTAWA BARU KETAPANG
20 Desember 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 5 KETAPANG 30201179 167 9 30 8
2 SD NEGERI 5 PELANGSIAN 30201181 169 0 1 1
3 SD NEGERI 6 KETAPANG 30201187 433 1 3 0
4 SD NEGERI 6 PELANGSIAN 30201188 110 1 6 2
5 SD NEGERI 4 KETAPANG 30201194 408 5 5 2
6 SD NEGERI 4 PELANGSIAN 30201198 166 2 2 1
7 SD NEGERI 4 SAWAHAN 30201302 421 4 6 3
8 SD NEGERI 7 PELANGSIAN 30201324 219 8 42 24
9 SD MUHAMMADIYAH SAMPIT 30201465 226 1 1 0
10 SD NEGERI 1 PELANGSIAN 30201503 204 7 1 0
11 SD NEGERI 1 MENTAWA BARU HILIR 30201522 356 8 22 4
12 SD NEGERI 1 MENTAWA BARU HULU 30201523 150 6 1 2
13 SD ISLAM BAITURRAHIM 30201559 597 0 0 0
14 SDISLAM DARUTTASLIM 30201561 91 1 4 1
15 SDKATHOLIK YOS SOEDARSO SAMPIT 30201568 375 1 0 0
16 SD KRISTEN SAMPIT 30201570 67 4 6 0
17 SD NEGERI 2 SAWAHAN 30201597 421 11 72 49
18 SD NEGERI 2 MENTAWA BARU HULU 30201614 360 4 16 1
19 SD NEGERI 3 PELANGSIAN 30201622 18 3 5 2
20 SD NEGERI 3 SAWAHAN 30201626 107 5 9 1
21 SD NEGERI 3 KETAPANG 30201646 354 11 61 7
22 SD NEGERI 1 SAWAHAN 30201670 258 0 1 0
23 SD NEGERI 11 PELANGSIAN 30201684 126 5 2 0
24 SD NEGERI 12 MENTAWA BARU HULU 30201685 75 0 5 2
25 SD NEGERI 10 PELANGSIAN 30201707 234 14 8 1
26 SD NEGERI KUNJUNG PASIR PUTIH 30203758 228 4 13 5
27 SD NEGERI 1 KETAPANG 30203760 414 17 15 0
28 SD NEGERI 10 MENTAWA BARU HULU 30203762 115 1 0 0
29 SD NEGERI 2 KETAPANG 30203764 311 20 22 4
30 SD NEGERI 2 MENTAWA BARU HILIR 30203765 390 0 1 0
31 SD NEGERI 3 MENTAWA BARU HILIR 30203766 217 8 11 1
32 SD NEGERI 3 MENTAWA BARU HULU 30203767 481 3 4 1
33 SD NEGERI 4 MENTAWA BARU HILIR 30203768 359 3 10 3
34 SD NEGERI 4 MENTAWA BARU HULU 30203769 342 4 3 9
35 SD NEGERI 5 MENTAWA BARU HILIR 30203770 141 2 2 0
36 SD NEGERI 5 MENTAWA BARU HULU 30203771 308 14 38 29
37 SD NEGERI 6 MENTAWA BARU HULU 30203772 367 6 6 0
38 SD NEGERI 7 KETAPANG 30203773 357 6 2 0
39 SD NEGERI 8 MENTAWA BARU HULU 30203774 79 5 10 11
40 SD ISLAM TERPADU ARAFAH 30204116 499 0 5 0
41 SDISLAM TERPADU ASIAH 30204117 637 2 0 1
42 SDCITA BUNDA ELEMENTARY SCHOOL SAMPIT 30204238 318 2 7 0
43 SDS MULIA PERMAI 69931998 286 4 4 0
44 SD ISLAM TERPADU AL ISHLAH 70012182 273 5 5 6
45 SD SWASTA GLOBAL NUSANTARA NASIONAL PLUS 70014102 90 2 3 0
46 SDS ISLAM TERPADU ZAINUL AMIN 70014386 116 1 2 2
NPSN