Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Sekadau
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. SEKADAU HILIR
9 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD BANTUAN SLAMET RIYADI 30105631 576 0 1 0
2 SD NEGERI 10 TAPANG SEMADAK 30105645 268 4 5 0
3 SD NEGERI 11 ENGKERSIK 30105651 59 5 5 0
4 SD NEGERI 12 SERARAS 30105682 143 0 0 0
5 SD NEGERI 13 TABAI 30105696 37 1 1 0
6 SD NEGERI 14 SUNGAI PUTAT 30105708 112 1 1 1
7 SD NEGERI 15 TAPANG SAMBAS 30105720 75 0 0 0
8 SD NEGERI 16 TELUK PASIR 30105734 28 1 0 0
9 SD NEGERI 17 MUNGGUK 30105740 276 3 5 0
10 SD NEGERI 18 PANGKIN 30105752 72 0 0 0
11 SD NEGERI 19 SERIRANG 30105766 46 3 3 0
12 SD NEGERI 01 SUNGAI RINGIN 30105783 218 3 0 0
13 SD NEGERI 20 SERAMPUK 30105794 70 5 4 0
14 SD NEGERI 21 SUNGAI RINGIN 30105806 376 1 10 1
15 SD NEGERI 22 KEMANTAN 30105810 97 0 0 0
16 SD NEGERI 23 JERAJAU 30105822 132 0 2 1
17 SD NEGERI 24 BOKAK 30105830 139 6 13 0
18 SD NEGERI 25 GONIS RABU 30105842 49 1 0 0
19 SD NEGERI 26 TERIBANG 30105854 54 0 0 0
20 SD NEGERI 27 SEBERANG KAPUAS 30105860 148 6 6 0
21 SD NEGERI 28 SELIMUS 30105864 49 0 0 0
22 SD NEGERI 29 LANDAU KODAH 30105870 274 0 0 0
23 SD NEGERI 02 MUNGGUK 30105878 134 0 0 0
24 SD NEGERI 30 AMAK 30105889 121 1 0 0
25 SD NEGERI 31 SEJIRAK EMPERANANG 30105898 40 6 9 0
26 SD NEGERI 32 SENGKABANG MELAYANG 30105900 79 0 0 0
27 SD NEGERI 33 IKATAN TUNGGAL 30105902 250 11 12 0
28 SD NEGERI 34 TIGUR JAYA 30105904 152 2 3 0
29 SD NEGERI 35 SEMPULAU INDAH 30105906 140 0 0 0
30 SD NEGERI 36 SETOR KARYA 30105908 92 0 0 0
31 SD NEGERI 37 SP. GONIS RABU 30105910 56 1 0 0
32 SD NEGERI 38 MERAH AIR 30105912 127 0 0 0
33 SD NEGERI 39 SELALONG 30105914 37 0 1 3
34 SD NEGERI 03 TANJUNG 30105926 79 0 0 0
35 SD NEGERI 40 ENGKERSIK 30105930 116 0 0 0
36 SD NEGERI 41 ENSALANG 30105932 56 2 0 0
37 SD NEGERI 42 SUAK TERENTANG 30105934 92 1 9 0
38 SD NEGERI 43 EMPERING 30105936 64 0 11 0
39 SD NEGERI 44 SUNGAI AKAR 30105938 160 4 4 0
40 SD NEGERI 45 SOPAN PELANGKAN 30105940 28 1 2 1
41 SD NEGERI 46 ENSALANG 30105942 91 4 15 1
42 SD NEGERI 04 SUNGAI RINGIN 30105954 223 2 4 2
43 SD NEGERI 05 SEBERANG KAPUAS 30105964 135 2 3 0
44 SD NEGERI 06 PENITI 30105970 186 0 0 0
45 SD NEGERI 07 SEMABI 30105990 53 1 0 0
46 SD NEGERI 08 MERAPI 30106004 241 0 0 0
47 SD NEGERI 09 GONIS TEKAM 30106013 225 1 2 1
48 SD NEGERI 47 PENANJUNG 30106566 222 5 1 0
49 SD NEGERI 48 KEDOMBA 30106568 80 1 0 0
50 SD NEGERI 49 SEGORI 30107726 80 11 17 0
51 SD NEGERI 50 NANGA GONIS 30107727 41 0 0 0
52 SD ISLAM TERPADU AR RAYYAN 69826027 299 0 0 0
53 SD NEGERI 51 SUNGAI KUNYIT 69829166 36 0 0 0
54 SD NEGERI 52 ENSAGUK 69829172 60 2 11 0
55 SD NEGERI 53 TAPANG JAYA 69899861 10 0 0 0
56 SD NEGERI 54 SIMPANG KAYU LAPIS 69947204 148 1 3 1
57 SD NEGERI 55 SERANSA 69958299 66 2 3 0
58 SD KRISTEN FILIPI 70028277 26 0 0 0
NPSN