Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Sekadau
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. SEKADAU HILIR
28 September 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD BANTUAN SLAMET RIYADI 30105631 677 1 2 0
2 SD NEGERI 10 TAPANG SEMADAK 30105645 269 1 0 0
3 SD NEGERI 11 ENGKERSIK 30105651 59 0 0 0
4 SD NEGERI 12 SERARAS 30105682 142 0 0 0
5 SD NEGERI 13 TABAI 30105696 37 0 0 0
6 SD NEGERI 14 SUNGAI PUTAT 30105708 117 1 1 1
7 SD NEGERI 15 TAPANG SAMBAS 30105720 75 0 0 0
8 SD NEGERI 16 TELUK PASIR 30105734 37 2 2 0
9 SD NEGERI 17 MUNGGUK 30105740 325 1 0 0
10 SD NEGERI 18 PANGKIN 30105752 72 0 0 0
11 SD NEGERI 19 SERIRANG 30105766 47 1 1 0
12 SD NEGERI 01 SUNGAI RINGIN 30105783 221 0 0 0
13 SD NEGERI 20 SERAMPUK 30105794 68 4 4 0
14 SD NEGERI 21 SUNGAI RINGIN 30105806 401 0 0 1
15 SD NEGERI 22 KEMANTAN 30105810 106 0 0 0
16 SD NEGERI 23 JERAJAU 30105822 145 0 1 0
17 SD NEGERI 24 BOKAK 30105830 138 0 0 0
18 SD NEGERI 25 GONIS RABU 30105842 53 0 0 0
19 SD NEGERI 26 TERIBANG 30105854 54 0 0 0
20 SD NEGERI 27 SEBERANG KAPUAS 30105860 156 0 0 0
21 SD NEGERI 28 SELIMUS 30105864 49 0 0 0
22 SD NEGERI 29 LANDAU KODAH 30105870 277 0 0 0
23 SD NEGERI 02 MUNGGUK 30105878 138 0 0 0
24 SD NEGERI 30 AMAK 30105889 121 0 0 0
25 SD NEGERI 31 SEJIRAK EMPERANANG 30105898 39 2 2 0
26 SD NEGERI 32 SENGKABANG MELAYANG 30105900 95 0 0 0
27 SD NEGERI 33 IKATAN TUNGGAL 30105902 252 0 0 0
28 SD NEGERI 34 TIGUR JAYA 30105904 168 0 0 0
29 SD NEGERI 35 SEMPULAU INDAH 30105906 139 0 0 0
30 SD NEGERI 36 SETOR KARYA 30105908 93 0 0 0
31 SD NEGERI 37 SP. GONIS RABU 30105910 58 0 0 0
32 SD NEGERI 38 MERAH AIR 30105912 130 1 1 1
33 SD NEGERI 39 SELALONG 30105914 37 0 0 0
34 SD NEGERI 03 TANJUNG 30105926 79 0 0 0
35 SD NEGERI 40 ENGKERSIK 30105930 133 0 0 0
36 SD NEGERI 41 ENSALANG 30105932 56 0 0 0
37 SD NEGERI 42 SUAK TERENTANG 30105934 103 13 21 0
38 SD NEGERI 43 EMPERING 30105936 65 0 0 0
39 SD NEGERI 44 SUNGAI AKAR 30105938 174 0 0 0
40 SD NEGERI 45 SOPAN PELANGKAN 30105940 28 0 0 1
41 SD NEGERI 46 ENSALANG 30105942 100 0 0 0
42 SD NEGERI 04 SUNGAI RINGIN 30105954 249 3 0 0
43 SD NEGERI 05 SEBERANG KAPUAS 30105964 132 0 0 0
44 SD NEGERI 06 PENITI 30105970 234 0 2 1
45 SD NEGERI 07 SEMABI 30105990 59 2 2 0
46 SD NEGERI 08 MERAPI 30106004 239 0 0 0
47 SD NEGERI 09 GONIS TEKAM 30106013 230 0 0 0
48 SD NEGERI 47 PENANJUNG 30106566 242 0 0 0
49 SD NEGERI 48 KEDOMBA 30106568 82 0 0 0
50 SD NEGERI 49 SEGORI 30107726 80 1 7 0
51 SD NEGERI 50 NANGA GONIS 30107727 41 0 0 0
52 SD ISLAM TERPADU AR RAYYAN 69826027 365 0 0 1
53 SD NEGERI 51 SUNGAI KUNYIT 69829166 47 0 0 0
54 SD NEGERI 52 ENSAGUK 69829172 59 0 0 0
55 SD NEGERI 53 TAPANG JAYA 69899861 12 0 0 0
56 SD NEGERI 54 SIMPANG KAYU LAPIS 69947204 155 0 1 0
57 SD NEGERI 55 SERANSA 69958299 66 0 2 0
58 SD KRISTEN FILIPI 70028277 26 0 0 0
NPSN