Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Ketapang
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KENDAWANGAN
7 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanjungpura 113100 28 16 21 28
2 STAI Al-Haudl Ketapang, Kalimantan Barat 213400 439 148 304 341
3 SD NEGERI 30 KENDAWANGAN 30103267 51 5 6 0
4 SD NEGERI 29 KENDAWANGAN 30103274 41 3 6 1
5 SD NEGERI 27 KENDAWANGAN 30103292 90 2 7 1
6 SD NEGERI 28 KENDAWANGAN 30103298 19 5 8 0
7 SD NEGERI 32 KENDAWANGAN 30103321 108 16 28 2
8 SD NEGERI 22 KENDAWANGAN 30103360 41 0 3 0
9 SD NEGERI 21 KENDAWANGAN 30103363 24 1 0 0
10 SD NEGERI 20 KENDAWANGAN 30103383 44 15 20 1
11 SD NEGERI 25 KENDAWANGAN 30103404 46 0 0 0
12 SD NEGERI 26 KENDAWANGAN 30103416 39 4 5 0
13 SD NEGERI 23 KENDAWANGAN 30103428 98 33 70 4
14 SD NEGERI 24 KENDAWANGAN 30103433 102 7 14 19
15 SMAN 1 KENDAWANGAN 30103441 180 0 14 5
16 SMP NEGERI 1 KENDAWANGAN 30103520 447 0 1 0
17 SMP NEGERI 2 KENDAWANGAN 30103525 162 0 3 0
18 SD NEGERI 33 KENDAWANGAN 30103562 79 0 0 0
19 SD NEGERI 34 KENDAWANGAN 30103564 109 0 1 0
20 SD NEGERI 35 KENDAWANGAN 30103568 200 3 21 9
21 SD NEGERI 08 KENDAWANGAN 30103596 344 38 75 4
22 SD NEGERI 04 KENDAWANGAN 30103617 221 4 25 1
23 SD NEGERI 05 KENDAWANGAN 30103627 272 3 0 0
24 SD NEGERI 03 KENDAWANGAN 30103653 113 2 2 0
25 SD NEGERI 07 KENDAWANGAN 30103662 269 7 20 3
26 SD NEGERI 06 KENDAWANGAN 30103689 133 2 1 1
27 MAS DARUL FATTAH 30103728 70 5 0 4
28 SD NEGERI 02 KENDAWANGAN 30103751 175 1 2 1
29 SD NEGERI 01 KENDAWANGAN 30103754 617 15 1 0
30 SD NEGERI 15 KENDAWANGAN 30103784 182 7 5 0
31 SD NEGERI 14 KENDAWANGAN 30103812 30 8 8 0
32 SD NEGERI 16 KENDAWANGAN 30103823 100 5 1 0
33 SD NEGERI 18 KENDAWANGAN 30103831 33 8 15 0
34 SD NEGERI 19 KENDAWANGAN 30103840 58 8 11 1
35 SD NEGERI 17 KENDAWANGAN 30103864 99 5 4 2
36 SD NEGERI 10 KENDAWANGAN 30103880 135 16 19 3
37 SD NEGERI 09 KENDAWANGAN 30103904 375 15 32 12
38 SD NEGERI 13 KENDAWANGAN 30103916 28 0 0 0
39 SD NEGERI 11 KENDAWANGAN 30103929 132 3 2 0
40 SD NEGERI 12 KENDAWANGAN 30103940 130 4 13 3
41 SMKN 1 KENDAWANGAN 30107430 542 8 55 16
42 SD NEGERI 31 KENDAWANGAN 30107466 41 5 9 0
43 SD NEGERI 36 KENDAWANGAN 30107467 62 19 58 1
44 SD NEGERI 37 KENDAWANGAN 30107468 74 9 22 2
45 SD NEGERI 38 KENDAWANGAN 30107469 45 18 27 1
46 SD NEGERI 39 KENDAWANGAN 30107470 45 1 8 3
47 SMP NEGERI 3 KENDAWANGAN 30107508 133 0 0 0
48 SD NEGERI 40 KENDAWANGAN 30109088 19 4 5 0
49 SMP NEGERI 4 KENDAWANGAN 30109948 61 1 1 1
50 MTSS AL FATTAH 30112351 97 34 9 35
51 SMP NEGERI 5 SATAP KENDAWANGAN 30112521 30 0 2 1
52 SMP NEGERI 6 SATAP KENDAWANGAN 30112522 83 0 8 4
53 MIS AT TAQWA 60722385 48 6 7 0
54 MIS HILALUDIN 60722386 45 1 0 4
55 RA/BA/TA NURUL HIKMAH 69750553 28 2 1 5
56 SDS BUMITAMA METRO KENDAWANGAN 69787034 315 19 29 5
57 SDS BUMITAMA WILAYAH 7 KENDAWANGAN 69787036 149 9 12 4
58 MTsS AL ISHLAH 69788455 50 17 18 18
59 KB TERPADU BUMI TAMA WIL 08 69836531 85 16 4 0
60 SD NEGERI 42 KENDAWANGAN 69865657 31 5 18 1
61 SD NEGERI 43 KENDAWANGAN 69865658 26 6 18 0
62 SD NEGERI 41 KENDAWANGAN 69867927 21 4 17 0
63 SMP NEGERI 8 SATAP KENDAWANGAN 69873985 39 0 2 1
64 SMP NEGERI 7 SATAP KENDAWANGAN 69873987 139 0 1 1
65 SMPS BUMITAMA METRO KENDAWANGAN 69876155 203 1 9 5
66 RA. At-Taqwa 69885837 33 8 6 0
67 KB MELATI 69896689 56 19 1 0
68 SMA NEGERI 2 KENDAWANGAN 69899652 133 0 5 3
69 SDS HARAPAN MASA DEPAN CERAH 06 KENDAWANGAN 69899726 161 5 18 5
70 TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 04 69900092 14 0 0 0
71 SMP NEGERI 9 SATU ATAP KENDAWANGAN 69919768 33 0 2 1
72 SMP NEGERI 10 SATU ATAP KENDAWANGAN 69919769 36 1 3 0
73 TK NEGERI 1 KENDAWANGAN 69922158 22 3 0 0
74 KB NURUL HIDAYAH AZ-ZAIN 69955319 30 6 7 0
75 Al-Ishlah Kendawangan 69955787 47 2 0 1
76 Nurul Hidayah Az-Zain 69956028 32 0 0 0
77 TK MELATI 69967568 26 5 5 0
78 TK NEGERI 02 KENDAWANGAN 69970793 34 4 4 0
79 TK ANDES AIR MERAH MASA DEPAN CERAH (MDC) 69974284 45 2 2 0
80 TK HARAPAN MASA DEPAN CERAH (HMDC) 08 69974285 25 1 1 0
81 TK HARAPAN MASA DEPAN CERAH (HMDC) 10 69974286 68 11 11 0
82 TK ANDES RESAK MASA DEPAN CERAH (MDC) 69974464 52 0 0 0
83 TK ANDES BELANGIRAN MASA DEPAN CERAH (MDC) 69974516 24 5 2 0
84 TK MUTIARA TENGAR 69974767 4 3 3 0
85 KB BUNGA ANGGREK 69976975 18 1 0 0
86 SMP ANDES RESAK MASA DEPAN CERAH 69978767 254 1 5 27
87 TK NGUDI ILMU 69979204 66 25 25 0
88 SD ANDES RESAK MASA DEPAN CERAH 69979805 333 2 10 7
89 SD ANDES REPIN MASA DEPAN CERAH 69979806 215 17 48 33
90 SD HARAPAN MASA DEPAN CERAH 08 LAKE VIEW ESTATE 69979807 163 0 22 7
91 TK ANDES KERANDI MASA DEPAN CERAH 69981306 48 26 26 0
92 TK ANDES NANAS MASA DEPAN CERAH (MDC) 69982328 22 2 2 0
93 TK BUMITAMA METRO 69983809 79 53 55 0
94 TK BUMITAMA SJYE 69983811 38 10 10 0
95 KB. BETUAH BUNDA 69984852 33 4 0 0
96 SD SWASTA BUMITAMA METRO 2 SJYE 69985075 151 33 38 6
97 SD SWASTA BUMITAMA METRO KBAS 69985176 266 5 8 2
98 TK BUMITAMA BSRE 69985941 24 8 6 0
99 TK BUMITAMA MSJE 69986244 22 11 7 0
100 TK PERTIWI BUMITAMA 69987130 50 4 3 0
101 TK ANDES REPIN MASA DEPAN CERAH (MDC) 69987629 66 38 38 0
102 MI TAZKIA 69994355 9 0 0 0
103 SMP SWASTA BUMITAMA KARYA BAKTI AGRO SEJAHTERA 70000385 98 1 4 0
104 MIS AL FATTAH 70008718 95 5 5 0
105 SD ANDES AIR MERAH MASA DEPAN CERAH 70013488 227 6 12 0
106 RA MIFTAHUL ULUM AL IKHLAS 70029941 35 12 7 0
107 KB INDAH JAYA 70052954 17 0 2 0
108 PKBM KAMBOJA P9945817 601 2 41 0
109 PKBM MUARA KASIH P9999560 63 21 28 49
NPSN