No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEKOLAH DASAR NEGERI 09 SUMEDANG | 30102842 | 24 | 0 | 10 | 0 |
2 | SEKOLAH DASAR NEGERI 02 SUKA MAJU | 30103065 | 83 | 1 | 2 | 0 |
3 | SEKOLAH DASAR NEGERI 03 MENARIN | 30103072 | 177 | 4 | 20 | 0 |
4 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA MENTEBAH | 30103121 | 238 | 1 | 2 | 1 |
5 | SEKOLAH DASAR NEGERI 06 TEKALONG III | 30103158 | 104 | 0 | 0 | 0 |
6 | SEKOLAH DASAR NEGERI 07 MENTEBAH | 30103166 | 48 | 9 | 9 | 0 |
7 | SEKOLAH DASAR NEGERI 08 SEI TEKUYUNG | 30103188 | 47 | 1 | 1 | 0 |
8 | SEKOLAH DASAR NEGERI 05 BIANG II | 30103208 | 81 | 0 | 5 | 0 |
9 | SEKOLAH DASAR NEGERI 04 KEPALA GURUNG | 30103221 | 79 | 13 | 13 | 0 |
10 | SEKOLAH DASAR NEGERI 10 PADANG JAYA | 30108091 | 41 | 4 | 0 | 0 |
11 | SEKOLAH DASAR NEGERI 11 UPT XVI TRANS SUKA MAJU | 30108136 | 45 | 5 | 7 | 0 |
12 | SEKOLAH DASAR NEGERI 13 LUBUK TAPANG | 30110096 | 45 | 13 | 0 | 0 |
13 | SEKOLAH DASAR NEGERI 14 BANGAN PERMAI | 69984105 | 90 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |