No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKBM REMIS | P9970606 | 94 | 30 | 39 | 33 |
2 | PKBM ANGGREK | P9970633 | 92 | 29 | 14 | 49 |
3 | PKBM SYUHADA | P9970634 | 212 | 24 | 40 | 66 |
4 | PKBM AL-AMIN | P9980002 | 43 | 15 | 16 | 21 |
5 | PKBM PELOPOR | P9996372 | 13 | 5 | 9 | 10 |
NPSN |