| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPTD SD NEGERI LABUHAN RATU | 10805691 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UPTD SD NEGERI KEDUNG RINGIN | 10805692 | 306 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | UPTD SD NEGERI PURWOREJO | 10805704 | 221 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | UPTD SD NEGERI MEKAR SARI | 10805711 | 142 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | UPTD SD NEGERI SUMUR KUCING | 10806013 | 347 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | UPTD SD NEGERI REJOMULYO | 10806037 | 225 | 6 | 12 | 6 |
| 7 | UPTD SD NEGERI 2 PASIR SAKTI | 10806395 | 74 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | UPTD SD NEGERI 2 MULYOSARI | 10806435 | 102 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | UPTD SD NEGERI 1 MULYOSARI | 10806453 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UPTD SD NEGERI 1 PASIR SAKTI | 10806471 | 287 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | SD ISLAM PLUS MAARIF NU 1 AL FIRDAUS | 10812421 | 285 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | SD IRSYAADUL IBAAD | 69921081 | 383 | 3 | 7 | 5 |
| 13 | SD ISLAM TERPADU BUDI LUHUR | 69989961 | 169 | 3 | 17 | 93 |
| 14 | SD ISLAM AL-MUKARROMAH | 70012213 | 163 | 2 | 1 | 0 |
| NPSN |