Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Tanggamus
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. ULU BELU
9 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SDN 2 SIRNAGALIH 10800000 75 3 5 1
2 SD NEGERI 3 KARANG REJO 10804621 108 3 9 6
3 SD NEGERI 3 NGARIP 10804627 93 0 5 2
4 SD NEGERI 2 PENANTIAN 10804629 139 0 2 4
5 SDN 1 AIRABANG 10804658 124 0 1 0
6 SD NEGERI 4 DATARAJAN 10804682 57 0 0 0
7 SD NEGERI 4 NGARIP 10804705 78 0 0 0
8 SD NEGERI 2 NGARIP 10804748 192 0 0 0
9 SDN 1 TANJUNGBARU 10804763 91 5 19 26
10 SD NEGERI 3 DATARAJAN 10804793 132 0 3 17
11 SD NEGERI 2 REJOSARI 10804981 136 2 15 2
12 SD NEGERI 1 SINAR BANTEN 10804983 220 8 9 0
13 SD NEGERI 1 PETAI KAYU 10804984 130 9 28 14
14 SD NEGERI 1 SUKAMAJU 10804990 92 3 7 7
15 SDN 2 AIR ABANG 10804991 30 0 0 0
16 SD NEGERI 1 PAGAR ALAM 10805063 95 2 2 0
17 SD NEGERI 1 SIRNA GALIH 10805085 234 19 21 1
18 SD NEGERI 1 REJOSARI 10805089 113 0 2 2
19 SD NEGERI 1 DATARAJAN 10805164 172 1 1 0
20 SD NEGERI 1 GUNUNGTIGA 10805183 251 7 20 42
21 SD NEGERI 1 GUNUNG SARI 10805184 320 21 57 107
22 SD NEGERI 1 ULU SEMONG 10805364 124 0 6 6
23 SDN 2 KARANGREJO 10805417 69 0 1 0
24 SD NEGERI 2 GUNUNGSARI 10805425 79 0 0 0
25 SD NEGERI 2 DATARAJAN 10805467 127 0 0 0
26 SD NEGERI 1 NGARIP 10805486 228 0 6 5
27 SDN 1 MUARADUA 10805510 120 2 3 0
28 SD NEGERI 1 KARANG REJO 10805520 160 3 7 3
29 SD NEGERI 1 PENANTIAN 10805585 141 0 1 1
30 SD NEGERI 2 PAGAR ALAM 10809933 23 0 6 20
31 SD NEGERI 2 ULU SEMONG 10810227 42 1 7 16
32 SDN 2 SUKAMAJU 69863232 64 0 4 23
NPSN