| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK DHARMA WANITA TUNAS HARAPAN | 10811547 | 69 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | TK DARMA WANITA | 10811548 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TK BAHRUL ULUM | 10811549 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | TK ABA SUKA BHAKTI | 10811551 | 60 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | TK MUKTI ASIH SIDO MUKTI | 10813440 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | TK DHARMA ASAH | 69860430 | 46 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | TK BHAKTI PUTRA | 69860431 | 48 | 37 | 36 | 0 |
| 8 | KB PELITA KASIH | 69860478 | 37 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | KB BHAKTI PUTRA | 69860479 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | KB KASIH IBU | 69860480 | 21 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | KB PERMATA BUNDA | 69860481 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | KB CITRA WITAMA | 69860482 | 22 | 4 | 15 | 0 |
| 13 | KB BUMI PERTIWI | 69860483 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TK KASIH IBU | 69860484 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | KB BUNDA KASIH | 69863492 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | PAUD KOBER MEKAR KASIH | 69917097 | 57 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | PAUD PERMATA HATI | 69917244 | 39 | 1 | 27 | 0 |
| 18 | KB Al Jannah | 69984115 | 38 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | TK DHARMA WANITA MIFTAHUL ULUM | 69985815 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| NPSN |