| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI GUNUNG RATU | 10803403 | 101 | 2 | 9 | 1 |
| 2 | SD NEGERI BANDAR AGUNG | 10803419 | 160 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI PALANG MERAH | 10803433 | 75 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | SD NEGERI SUKAMAJU | 10803574 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 1 SUKAJADI | 10803578 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI TRI MEKAR JAYA | 10803585 | 330 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | SDS ATAR LEBAR | 10803656 | 34 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | SDS MUARA DUA | 10803659 | 68 | 15 | 21 | 0 |
| 9 | SD SINAR HARAPAN | 10803668 | 19 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | SDS MARGA JAYA | 10803671 | 39 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | SD BANDAR TELADAN | 10803673 | 31 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | SDS BERINGIN JAYA | 10803675 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD BUMI JAYA | 10803676 | 128 | 4 | 2 | 63 |
| 14 | SD NEGERI NEGERI JAYA | 10803677 | 127 | 9 | 12 | 1 |
| 15 | SD NEGERI KALI PASIR | 10803682 | 191 | 0 | 10 | 30 |
| 16 | SDS KAYU ARE | 10803684 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | SD NEGERI HANTATAI | 10803786 | 113 | 5 | 8 | 2 |
| 18 | SD NEGERI TEMBELANG | 10803807 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD WAY HARU | 10803819 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | SD NEGERI 2 sukajadi | 10809956 | 101 | 3 | 3 | 0 |
| NPSN |