| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI WASPADA | 10803603 | 210 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI TIGA JAYA | 10803622 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 2 SEKINCAU | 10803628 | 62 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | SD NEGERI 2 GIHAM SUKAMAJU | 10803767 | 131 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 2 PAMPANGAN | 10803772 | 99 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 1 GIHAM SUKAMAJU | 10803804 | 200 | 5 | 8 | 1 |
| 7 | SD TEGAL REJO | 10803814 | 52 | 2 | 9 | 2 |
| 8 | SD NEGERI 1 SEKINCAU | 10803831 | 359 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 1 PAMPANGAN | 10803849 | 168 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | SDS TALANG SEMARANG | 10810361 | 48 | 7 | 15 | 0 |
| NPSN |