| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 6 PAJAR BULAN | 10601140 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SDN 3 PAJAR BULAN | 10601301 | 37 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | SDN 1 PAJAR BULAN | 10601551 | 223 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | SDN 11 PAJAR BULAN | 10601738 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SDN 9 PAJAR BULAN | 10601742 | 81 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | SDN 12 PAJAR BULAN | 10601755 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SDN 7 PAJAR BULAN | 10601798 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SDN 10 PAJAR BULAN | 10601822 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SDN 8 PAJAR BULAN | 10610349 | 94 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | SDN 2 PAJAR BULAN | 10610350 | 128 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | SDN 5 PAJAR BULAN | 10610351 | 59 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | SDN 4 PAJAR BULAN | 10610352 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SDN 13 PAJAR BULAN | 10647025 | 35 | 1 | 1 | 2 |
| NPSN |