Indonesia >> Prov. Jambi >> Kota Jambi
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KOTA BARU
17 Mei 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Muhammadiyah Jambi 101031 578 32 37 578
2 Universitas Dinamika Bangsa 101034 110 6 7 110
3 Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Jambi 102008 154 38 45 132
4 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keluarga Bunda Jambi 103157 93 38 40 89
5 Politeknik Jambi 105006 814 70 84 810
6 SD NEGERI 176IV JAMBI 10504450 114 2 3 1
7 SD NEGERI 204IV JAMBI 10504464 570 6 25 6
8 SD NEGERI 217IV JAMBI 10504479 130 1 3 0
9 SD NEGERI 206IV JAMBI 10504481 557 5 44 13
10 SD NEGERI 212IV JAMBI 10504487 247 3 7 0
11 SD NEGERI 213IV JAMBI 10504488 255 1 5 3
12 SD NEGERI 214IV JAMBI 10504489 554 0 17 0
13 SD NEGERI 215IV JAMBI 10504490 396 0 0 0
14 SD NEGERI 216IV JAMBI 10504491 577 0 0 0
15 SD NEGERI 132IV JAMBI 10504497 100 0 0 0
16 SD NEGERI 144IV JAMBI 10504524 55 2 6 4
17 SD NEGERI 146IV JAMBI 10504541 243 1 4 0
18 SD NEGERI 148IV JAMBI 10504543 101 3 2 2
19 SMAS PURNAMA 10504574 6 0 0 0
20 SMAN 4 KOTA JAMBI 10504580 1288 0 35 1
21 SMAN 6 KOTA JAMBI 10504582 855 0 8 1
22 SMAN 8 KOTA JAMBI 10504584 1276 0 4 0
23 SMKS PURNAMA 1 JAMBI 10504599 9 0 0 0
24 SMKS SATRIA JAMBI 10504602 177 0 3 0
25 SMKS TARUNA INDONESIA JAMBI 10504604 263 1 2 0
26 SMP NEGERI 008 JAMBI 10504628 761 0 6 0
27 SMP NEGERI 014 JAMBI 10504634 917 2 5 0
28 SD YKP PERTAMINA JAMBI 10504648 291 0 4 0
29 SMP NEGERI 018 JAMBI 10504653 836 1 0 0
30 SMP PURNAMA 3 JAMBI 10504657 4 0 0 0
31 SMP YKP PERTAMINA JAMBI 10504665 50 1 2 0
32 SMP NEGERI 021 JAMBI 10504671 401 0 2 1
33 SMP NEGERI 024 JAMBI 10504674 660 0 1 1
34 SD NEGERI 053IV JAMBI 10504807 170 0 0 0
35 SD NEGERI 063IV JAMBI 10504831 109 0 0 0
36 SD NEGERI 064IV JAMBI 10504832 757 4 19 9
37 SD NEGERI 065IV JAMBI 10504833 109 0 0 0
38 SD NEGERI 104IV JAMBI 10504842 79 0 0 0
39 SD NEGERI 099IV JAMBI 10504850 314 0 9 1
40 SD NEGERI 098IV JAMBI 10504851 351 8 10 2
41 SD NEGERI 097IV JAMBI 10504852 361 1 7 1
42 SD NEGERI 096IV JAMBI 10504864 101 0 0 0
43 SD NEGERI 036IV JAMBI 10504914 322 0 0 0
44 SD NEGERI 025IV JAMBI 10504918 484 1 10 0
45 SMP NEGERI 025 JAMBI 10505784 722 1 2 0
46 SDIT AL MUTHMA INNAH 10505788 585 1 6 0
47 SMKS TEKNOLOGI PENERBANGAN INDONESIA JAMBI 10505887 36 0 0 0
48 SMKS KESEHATAN FANIA SALSABILA 10506165 384 0 7 1
49 TK ISLAM AL-HANANNI 10507030 82 0 0 0
50 TK MUKTI TAMA 10507101 16 0 0 0
51 TK NOVITA SARI 10507102 24 1 0 0
52 TK NEGERI PEMBINA 2 10507115 101 0 9 0
53 TK PURI INSANI 10507133 10 0 0 0
54 TK SARI UTAMA 10507146 25 1 0 0
55 TK TUNAS HARAPAN III 10507156 42 0 3 0
56 MAS MAHDALIYAH 10507901 78 1 13 1
57 MAS NURUSSHOLAH 10507903 1 0 1 1
58 MAS AL-IKHLAS 10507904 169 24 15 5
59 MTSN 5 KOTA JAMBI 10508345 584 0 1 0
60 MTSS NURUL IMAN 10508346 40 0 0 0
61 MTSS MAHDALIYAH 10508347 73 3 3 1
62 MTSS PKP AL HIDAYAH 10508348 537 8 6 1
63 MTSS TARBIYAH ISLAMIYAH 10508349 115 1 0 0
64 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 201016 378 149 219 378
65 Poltekkes Kemenkes Jambi 405005 1 0 0 1
66 MIS NURUR RAHMAN 60704782 81 0 5 0
67 MIS PKP AL- HIDAYAH 60704783 277 4 8 0
68 MIS SALAMAH 60704784 529 0 0 0
69 MIS ZIADATUL IMAN 60704785 203 2 2 0
70 MIS AL- MUKHLISIN 60704786 183 1 0 0
71 MIS NURUL ITTIHAD 60704787 188 11 27 2
72 MIS TA AWUNIYAH IKHLAS 60704788 102 4 1 0
73 RA/BA/TA TA,AWUNIYYAH IKHLAS 69731268 19 0 0 0
74 RA/BA/TA RA. AL-HIKMAH 69731270 71 0 1 0
75 RA/BA/TA RA. AM-MENTARI 69731272 24 2 1 0
76 RA/BA/TA RA. BAITURRAHMAH 69731273 34 1 0 0
77 RA/BA/TA RA. IQSABILA 69731274 48 4 0 0
78 RA/BA/TA RA. NURUR RAHMAN 69731276 95 0 0 0
79 SD Negeri 225/IV Jambi 69831974 181 3 5 2
80 TK HALIMATUSA DIAH 69845561 18 0 1 0
81 TK AZZA MUFLIHAH 69845562 30 1 0 1
82 TK PKP AL-HIDAYAH 69845564 40 0 0 0
83 TK CBC MAWADDAH WARAHMAH 69845566 57 0 0 0
84 TK EPIGINOSKO 69845568 28 3 4 0
85 KBIT AL-MUTHMAINNAH 69845627 21 0 0 0
86 KB HALIMATUSADIAH 69845629 3 0 0 0
87 KB CBC MAWADDAH WARRAHMAH 69845633 20 0 0 0
88 TPA AL-MUTHMAINNAH 69845735 25 0 1 0
89 TPA IT MUTIARA HATI 69845736 24 0 0 0
90 TPA HALIMATUSADIAH 69845737 35 0 4 0
91 TPA CBC MAWADDAH WARAHMAH 69845738 26 0 0 0
92 SPS CBC MAWADDAH WAROMAH 69845754 9 0 0 0
93 RA. Al-Ikhlash 69883944 94 0 0 0
94 KB Taman Harapan Jambi 69896521 25 0 1 0
95 TK TAMAN HARAPAN JAMBI 69896563 20 0 0 0
96 TK PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA 69902910 52 0 0 0
97 TKIT MUTIARA HATI 69905108 49 0 0 0
98 TK IT AL-MUTHMAINNAH 69905691 103 0 0 0
99 TK GOLDEN KIDS MAYANG 69907184 131 0 0 0
100 TK GOLDEN KIDS KENALI 69907197 69 0 2 0
101 KB Mukti Tama 69914741 3 0 0 0
102 SPS. BERINGIN 69925340 42 1 2 0
103 SPS SARI MELATI 69934606 32 0 0 0
104 KB CENDEKIA THE FIRST 69939834 72 1 5 1
105 TPA PKP AL-HIDAYAH 69940139 19 0 0 0
106 MIS Darussalam Al-Hafidz 69941335 335 0 4 0
107 MIS Quhas Primary School 69941336 412 1 8 0
108 SMP Islam Terpadu Al - Muthmainnah Kota Jambi 69952995 125 2 1 0
109 MTSS Darussalam Al-Hafidz 69955854 172 2 4 1
110 Taufiqurrahman 69957901 30 3 0 0
111 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 69973054 184 0 2 0
112 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 69973286 216 1 0 0
113 SMP ISLAM LIMA UTAMA JAMBI 69980507 21 0 0 0
114 TK MAYA FIRST 69986516 88 0 1 0
115 TK IT AL MUBAROK 69988844 28 0 0 0
116 MA DARUSSALAM AL-HAFIDZ 69993202 137 0 10 1
117 RA MUTIARA BUNDA 69994305 14 0 0 0
118 RA AN-NAJIHAH 69995084 108 2 0 0
119 TK ISLAM DARUL ARIFIN JAMBI 70000511 42 0 1 0
120 TK ILHAM 70005747 18 0 0 0
121 TK QUR`AN ALIFATMA 70010038 39 0 0 0
122 PPS. DAARUL HUFFAAZH AL-ISLAMI 70023684 228 5 5 8
123 MI DARUL ARIFIN 70030402 224 0 0 0
124 SDTK EPIGINOSKO 70030456 35 0 0 0
125 PPS. ASSALAM AL-HAFIDZ 70036089 43 29 12 30
126 TK ISLAM AHSAN 70038165 60 0 0 2
127 SD Islam Terpadu (SD IT) Mutiara Hati Jambi 70042920 35 0 0 2
128 TK ISLAM AL-MUTA`ALI 70044516 13 1 0 0
129 TK BISMILLAH 70049417 9 2 3 0
130 TK ISLAM TERPADU AL MUNASEH 70049418 65 1 1 1
131 TK DARUL AMINAH 70050369 33 0 1 0
132 MI Nurul Musthafa 70051121 126 5 8 1
133 SD Lentera Bestari Sasana Kota Jambi 70057596 45 0 0 0
134 KB STAR KIDS AZZAHRA 70057877 7 0 6 5
135 TK STAR KIDS AZZAHRA 70057884 11 2 2 5
136 PDF ULYA DAARUL HUFFAAZH AL-ISLAMI JAMBI 70059325 54 1 0 6
137 PDF Wustha DAARUL HUFFAAZH AL-ISLAMI JAMBI 70061181 68 2 51 63
138 LKP KAMPUNG INGGRIS JAMBI K9999687 25 14 14 8
139 PKBM BUNGO PANDAN P2964567 71 12 26 19
140 PKBM BISMILLAH P9999677 183 26 13 6
141 PKBM PURI INSANI P9999801 34 14 0 2
NPSN