| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 2 KUDAP | 10400646 | 79 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 15 TANJUNG PADANG | 10400658 | 65 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 1 BANDUL | 10400669 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 7 BANDUL | 10400729 | 119 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 3 MENGKOPOT | 10400742 | 175 | 0 | 14 | 3 |
| 6 | SD NEGERI 5 DEDAP | 10400750 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 16 SELAT AKAR | 10401133 | 91 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 18 PUTRI PUYU | 10401140 | 65 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 17 TANJUNG PADANG | 10401143 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI 14 BANDUL | 10401150 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 9 KUDAP | 10401151 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 11 MENGKIRAU | 10401160 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI 4 MEKAR DELIMA | 10401319 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI 8 TANJUNG PISANG | 10401355 | 100 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | SD NEGERI 6 SELAT AKAR | 10495242 | 172 | 5 | 6 | 0 |
| 16 | SD NEGERI 13 MENGKIRAU | 10495243 | 53 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | SD SWASTA MEKAR DELIMA | 10495244 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD SWASTA WJS. POERWADARMINTA | 10495409 | 60 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | SD NEGERI 12 DEDAP | 69787628 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI 10 PUTRI PUYU | 69787631 | 92 | 0 | 1 | 0 |
| NPSN |