Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Kampar
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KAMPAR
28 Februari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 UPT SD NEGERI 017 RANAH SINGKUANG 10400104 196 0 9 0
2 SD TI 030 BATUBELAH 10400159 227 0 1 0
3 UPT SD NEGERI 019 PULAU SARAK 10400164 91 0 0 0
4 UPT SD NEGERI 025 TANJUNG RAMBUTAN 10400174 98 0 1 0
5 UPT SD NEGERI 008 RUMBIO 10400233 122 1 4 0
6 SD MUHAMMADIYAH 002 PENYASAWAN 10400389 357 2 4 0
7 SD MUHAMMADIYAH 028 PENYASAWAN 10400406 149 0 9 0
8 UPT SD NEGERI 003 BATU BELAH 10400414 76 0 3 0
9 SD MUHAMMADIYAH 027 BATUBELAH 10400436 137 1 0 0
10 UPT SD NEGERI 014 BATU BELAH 10400513 64 0 0 0
11 UPT SD NEGERI 015 TANJUNG RAMBUTAN 10400561 84 0 6 4
12 UPT SD NEGERI 009 SIMPANG KUBU 10400631 67 1 4 0
13 UPT SD NEGERI 020 PADANG MUTUNG 10484901 72 0 2 0
14 SD MUHAMMADIYAH 010 AIR TIRIS 10494779 322 0 0 0
15 UPT SD NEGERI 001 AIR TIRIS 10494781 366 0 5 0
16 UPT SD NEGERI 005 BUKIT RANAH 10494788 336 0 10 0
17 UPT SD NEGERI 006 LIMAU MANIS 10494790 254 0 0 0
18 UPT SD NEGERI 011 PULAU JAMBU 10494791 134 0 4 0
19 UPT SD NEGERI 012 NAUMBAI 10494792 80 0 0 0
20 UPT SD NEGERI 013 TANJUNG BERULAK 10494793 106 0 0 0
21 UPT SD NEGERI 016 BUKIT RANAH 10494794 259 0 0 0
22 UPT SD NEGERI 004 PADANG MUTUNG 10494796 115 0 2 0
23 UPT SD NEGERI 007 PULAU TINGGI 10494797 124 0 6 0
24 UPT SD NEGERI 018 PENYASAWAN 10494798 199 1 3 0
25 UPT SD NEGERI 022 RANAH 10494803 189 0 5 0
26 UPT SD NEGERI 023 PADANG MUTUNG 10494804 64 0 3 0
27 UPT SD NEGERI 024 LIMAU MANIS 10494805 59 0 7 2
28 UPT SD NEGERI 026 PADANG MUTUNG 10494806 275 5 9 0
29 UPT SD NEGERI 021 AIR TIRIS 10494972 67 0 2 1
30 UPT SD NEGERI 029 PADANG MUTUNG 10495059 139 2 8 0
31 SD ISLAM TAHFIDZ AL-KARIM 70013370 82 1 4 0
NPSN