No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 11 KOTO SALAK | 10303168 | 81 | 1 | 1 | 0 |
2 | SDN 09 KOTO SALAK | 10303172 | 50 | 0 | 8 | 12 |
3 | SDN 12 KOTO SALAK | 10303179 | 41 | 2 | 0 | 0 |
4 | SDN 07 KOTO SALAK | 10303180 | 100 | 5 | 13 | 10 |
5 | SDN 01 KOTO SALAK | 10303235 | 132 | 6 | 17 | 10 |
6 | SDN 10 KOTO SALAK | 10303263 | 51 | 0 | 1 | 0 |
7 | SDN 05 KOTO SALAK | 10303308 | 163 | 6 | 6 | 0 |
8 | SDN 04 KOTO SALAK | 10303311 | 72 | 0 | 0 | 0 |
9 | SDN 08 KOTO SALAK | 10303324 | 116 | 1 | 1 | 0 |
10 | SDN 06 KOTO SALAK | 10303327 | 68 | 0 | 0 | 0 |
11 | SDN 02 KOTO SALAK | 10303348 | 301 | 2 | 1 | 0 |
12 | SDN 03 KOTO SALAK | 10303359 | 132 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 02 KOTO SALAK | 69981749 | 252 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |