No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 11 KOTO SALAK | 10303168 | 88 | 0 | 0 | 0 |
2 | SDN 09 KOTO SALAK | 10303172 | 63 | 1 | 9 | 13 |
3 | SDN 12 KOTO SALAK | 10303179 | 42 | 0 | 0 | 0 |
4 | SDN 07 KOTO SALAK | 10303180 | 126 | 7 | 11 | 8 |
5 | SDN 01 KOTO SALAK | 10303235 | 139 | 6 | 17 | 13 |
6 | SDN 10 KOTO SALAK | 10303263 | 67 | 1 | 1 | 9 |
7 | SDN 05 KOTO SALAK | 10303308 | 166 | 5 | 6 | 1 |
8 | SDN 04 KOTO SALAK | 10303311 | 74 | 0 | 1 | 1 |
9 | SDN 08 KOTO SALAK | 10303324 | 122 | 0 | 0 | 0 |
10 | SDN 06 KOTO SALAK | 10303327 | 79 | 0 | 0 | 0 |
11 | SDN 02 KOTO SALAK | 10303348 | 321 | 0 | 0 | 0 |
12 | SDN 03 KOTO SALAK | 10303359 | 145 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 02 KOTO SALAK | 69981749 | 307 | 0 | 3 | 0 |
NPSN |