| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 09 SUNGAI RUMBAI | 10303171 | 314 | 0 | 16 | 42 |
| 2 | SDN 08 SUNGAI RUMBAI | 10303202 | 385 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | SDN 01 SUNGAI RUMBAI | 10303245 | 181 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | SDN 02 SUNGAI RUMBAI | 10303247 | 254 | 10 | 20 | 34 |
| 5 | SDN 03 SUNGAI RUMBAI | 10303253 | 223 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | SDN 04 SUNGAI RUMBAI | 10303262 | 185 | 4 | 6 | 3 |
| 7 | SDN 06 SUNGAI RUMBAI | 10303307 | 116 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | SDN 07 SUNGAI RUMBAI | 10303323 | 183 | 3 | 8 | 3 |
| 9 | SDN 05 SUNGAI RUMBAI | 10303349 | 417 | 9 | 15 | 20 |
| 10 | SDN 10 SUNGAI RUMBAI | 69945879 | 68 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | SD IT SAKINAH | 69973658 | 245 | 2 | 4 | 11 |
| 12 | SDN 11 SUNGAI RUMBAI | 70001922 | 151 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | SD IT GREAT SCHOOL | 70009822 | 123 | 4 | 0 | 0 |
| NPSN |