| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 15 BOJAKAN | 10302961 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 12 MONGAN POULA | 10302965 | 86 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 03 SOTBOYAK | 10303006 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 04 MUARA SIKABALUAN | 10303011 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 01 MALANCAN | 10303021 | 70 | 10 | 13 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 09 MUARA SIKABALUAN | 10303030 | 117 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 06 MALANCAN | 10303043 | 100 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 07 SIRILOGUI | 10303049 | 130 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 08 MUARA SIKABALUAN | 10303052 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD FRANSISKUS SIKABALUAN | 10309859 | 202 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 20 MALANCAN | 10309862 | 40 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 21 MUARA SIKABALUAN | 10309863 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SD NEGERI 23 BOJAKAN | 69810013 | 53 | 13 | 21 | 0 |
| NPSN |