No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 12 AIRPURA | 10301911 | 111 | 0 | 0 | 0 |
2 | SDN 11 AIRPURA | 10301919 | 126 | 0 | 0 | 1 |
3 | SDN 02 AIRPURA | 10302045 | 166 | 28 | 28 | 0 |
4 | SDN 01 AIR PURA | 10302051 | 89 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDN 03 AIR PURA | 10302061 | 175 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDN 04 AIR PURA | 10302064 | 266 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDN 05 AIRPURA | 10302072 | 247 | 2 | 0 | 0 |
8 | SDN 08 AIRPURA | 10302151 | 103 | 0 | 0 | 0 |
9 | SDN 07 AIRPURA | 10302168 | 224 | 0 | 0 | 0 |
10 | SDN 10 AIRPURA | 10302179 | 83 | 0 | 0 | 0 |
11 | SDN 06 AIRPURA | 10302247 | 149 | 0 | 0 | 0 |
12 | SDN 09 AIRPURA | 10308225 | 221 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |