Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Labuhanbatu Utara
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KUALUH SELATAN
28 Februari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 117514 RAMBONG MERAH 10204876 112 2 4 0
2 SD NEGERI 117852 AMBACANG 10204880 64 0 2 1
3 SD NEGERI 117850 KAMPUNG DURIAN 10204882 137 2 3 0
4 SD NEGERI 117849 SEI NAETEK SEBERANG 10204883 142 3 9 0
5 SD NEGERI 117512 PASAR I DAMULI 10204898 105 0 10 1
6 SD NEGERI 117511 KARANG SARI 10204899 204 0 0 0
7 SD NEGERI 117510 SEI BIRONG 10204917 54 0 0 0
8 SD NEGERI 118193 PANGUNJUNGAN 10204952 48 0 0 0
9 SD NEGERI 118192 BUKIT DAME 10204953 26 0 0 0
10 SD NEGERI 118190 PASIR BENGKUANG 10204955 26 0 1 0
11 SD NEGERI 115476 RANTO SELAMAT 10205057 116 0 0 0
12 SD NEGERI 116896 TANJUNG SELAMAT 10205087 185 1 10 1
13 SD NEGERI 116895 SUKA JADI I 10205088 66 1 2 0
14 SD NEGERI 116257 KAMPUNG LALANG 10205121 149 2 2 0
15 SD NEGERI 116461 KUALA AEK NATAS 10205131 51 0 5 1
16 SD NEGERI 116462 SIRANGGUNG 10205146 178 10 23 3
17 SD NEGERI 118195 DESA PEMUDA 10205360 67 1 1 0
18 SD NEGERI 118389 SITUNGIR 10205405 86 4 5 0
19 SD ALWASHLIYAH 85 SUKA JADI 10205576 209 3 8 0
20 SD ALWASHLIYAH 84 TANAH TINGGI 10205577 55 9 8 0
21 SD ALWASLIYAH 83 GUNTING SAGA 10205578 410 4 8 1
22 SD NEGERI 112272 SIMANGALAM 10205779 187 0 4 0
23 SD NEGERI 112271 SIAMPORIK 10205780 203 2 17 1
24 SD NEGERI 112270 HASANG 10205781 99 6 9 0
25 SD NEGERI 112269 PADANG LAIS 10205782 120 0 0 0
26 SD NEGERI 112268 GUNUNG LONCENG 10205783 141 1 11 2
27 SD NEGERI 112267 AEK SIALA 10205784 29 0 1 0
28 SD NEGERI 112266 DAMULI KEBUN 10205785 109 1 7 0
29 SD NEGERI 112290 HUTABARU 10205796 132 1 9 2
30 SD NEGERI 112287 TANJUNG PASIR 10205799 273 2 14 0
31 SD NEGERI 112265 DAMULI KEBUN 10205804 69 2 4 0
32 SD NEGERI 115474 SINAR TOBA 10205806 114 0 9 0
33 SD NEGERI 114617 LOBU HUALA 10205811 58 1 2 0
34 SD NEGERI 115473 TANJUNG PASIR 10205824 212 5 22 3
35 SD NEGERI 115472 BANDAR LAMA 10205825 118 1 7 0
36 SD NEGERI 115471 HUTABARU 10205826 116 2 18 3
37 SD NEGERI 115464 PARSAORAN 10205833 135 1 1 0
38 SD NEGERI 114349 SIDUA-DUA 10205849 54 2 2 0
39 SD NEGERI 114348 LUBUK TIKKO 10205850 71 1 1 0
40 SD NEGERI 114345 GUNUNG MELAYU 10205853 274 1 11 0
41 SD NEGERI 114344 BLOK III TANJUNG PASIR 10205854 122 1 0 0
42 SD NEGERI 112264 DAMULI PEKAN 10205875 64 2 2 0
43 SD NEGERI 112263 PATOK BESI 10205948 42 1 1 0
44 SD NEGERI 112262 RANTO SELAMAT 10205966 81 0 0 0
45 SD NEGERI 112261 SIDUA-DUA 10205967 178 2 5 33
46 SD NEGERI 112260 GUNTING SAGA 10205968 68 4 12 5
47 SD NEGERI 112259 GUNTING SAGA 10205969 52 1 5 0
48 SD SIRATA-RATA 10260473 45 5 8 0
49 SD SWASTA TAPIAN 10260474 43 1 7 3
50 SD ISLAM TERPADU SWASTA FADILAH 69801749 54 0 1 0
NPSN