| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI NO 106235 PAYA PINANG | 10209085 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 106232 PENGGALANGAN | 10209088 | 284 | 1 | 13 | 3 |
| 3 | SD NEGERI 106231 PENGGALIAN | 10209089 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI NO 106455 TANAH BESIH | 10209097 | 110 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | SD NEGERI 105445 SIBULAN | 10209220 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 105441 KUTA PINANG | 10209237 | 46 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 105436 PAYA PINANG | 10209253 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI NO 107463 PAYA PASIR | 10209354 | 177 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | SD NEGERI NO 104325 KAMPUNG MANGGIS | 10209650 | 248 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | SD NEGERI NO 104322 PENGGALIAN | 10209653 | 70 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | SD NEGERI NO 104321 PAYA PASIR | 10209654 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI NO 104320 PENGGALANGAN | 10209655 | 164 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SD NEGERI 102096 DESA BINJAI | 10209742 | 62 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | SD NEGERI 102095 KAMPUNG BINJAI | 10209743 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI NO 102094 PAYA PINANG | 10209744 | 97 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | SD NEGERI NO 102093 PAYA PINANG | 10209756 | 119 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | SD NEGERI NO 102092 SIBULAN | 10209757 | 60 | 0 | 1 | 0 |
| NPSN |