| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI NO 106452 DAMAK TOLONG BUHO | 10209100 | 70 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SD NEGERI NO 106201 DOLOK MASANGO | 10209128 | 91 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | SD NEGERI NO 106845 UJUNG NEGERI KAHAN | 10209153 | 108 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | SD NEGERI 105395 BANDAR NEGERI | 10209176 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI NO 105394 MARIHAT DOLOK | 10209177 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI NO 108028 PERGAJAHAN | 10209356 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 101989 GUDANG GARAM | 10209510 | 93 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 101988 BANDAR PINANG | 10209511 | 128 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | SD NEGERI 101987 BINTANG BAYU | 10209512 | 103 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI NO 104285 SARANG GITING KAHAN | 10209621 | 62 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI NO 104284 PANOMBEAN BINTANG BAYU | 10209622 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |