No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 157626 SIPAKPAHI HUTARI | 10206433 | 65 | 4 | 14 | 0 |
2 | SD NEGERI 157627 SUKAMAJU 2 | 10206434 | 56 | 3 | 6 | 4 |
3 | SD NEGERI 155695 SIMARGARAP 2 | 10206451 | 74 | 0 | 2 | 1 |
4 | SD NEGERI 155696 AEK NADUA | 10206465 | 39 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 155697 PASARIBU TOBING 2 | 10206466 | 44 | 0 | 1 | 0 |
6 | SD NEGERI 155698 SUKAMAJU 1 | 10206467 | 43 | 1 | 1 | 0 |
7 | SD NEGERI 156310 SIDALING 1 | 10206492 | 44 | 1 | 3 | 0 |
8 | SD NEGERI 158462 SIDALING 2 | 10206573 | 19 | 1 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI 154511 SUGA-SUGA 2 | 10206714 | 116 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 153020 SUGA-SUGA 1 | 10206767 | 50 | 0 | 1 | 0 |
11 | SD NEGERI 153021 PASARIBU TOBING 1 | 10206768 | 74 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI 153022 MAKMUR | 10206769 | 95 | 1 | 1 | 0 |
13 | SD NEGERI 153025 SIMARGARAP | 10206772 | 61 | 0 | 3 | 0 |
14 | SD NEGERI 153026 SIPAKPAHI | 10206773 | 15 | 0 | 3 | 0 |
NPSN |