No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPT SD NEGERI 035949 GUNDALING | 10203389 | 76 | 2 | 0 | 0 |
2 | UPT SD NEGERI 037157 KENDET LIANG | 10203411 | 67 | 1 | 8 | 8 |
3 | UPT SD NEGERI 034785 BATUGUNGUN | 10203432 | 122 | 1 | 1 | 0 |
4 | UPT SD NEGERI LAU PENGKERUKEN | 10203534 | 42 | 0 | 0 | 0 |
5 | UPT SD NEGERI 030314 BUKIT KARO | 10203561 | 148 | 1 | 10 | 0 |
6 | UPT SD NEGERI 030313 GUNUNG SITEMBER | 10203571 | 131 | 3 | 1 | 2 |
7 | UPT SD NEGERI 033920 RANTE BESI | 10203685 | 246 | 4 | 7 | 0 |
8 | UPT SD NEGERI 035951 BULUH MENGKAL | 10220587 | 71 | 5 | 8 | 1 |
9 | UPT SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER | 10259132 | 161 | 0 | 7 | 4 |
10 | UPT SD NEGERI LAU LEBAH | 10261017 | 46 | 0 | 8 | 1 |
11 | MIS GUNUNG SITEMBER | 60703699 | 37 | 4 | 2 | 1 |
12 | KB PAUD EKKLESIA | 69965690 | 16 | 0 | 3 | 0 |
13 | SMA Negeri 1 Gunung Sitember | 70047727 | 55 | 1 | 3 | 0 |
NPSN |