| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 096773 GIRSANG | 10202233 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI NO 096132 PARAPAT | 10202254 | 308 | 14 | 14 | 4 |
| 3 | SD NEGERI 096131 SIPANGAN BOLON | 10202255 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 097356 GULUAN | 10202363 | 50 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 095186 TANJUNG DOLOK | 10202387 | 61 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | SD NEGERI 091470 SIBAGANDING | 10203235 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 091469 SIPANGAN BOLON | 10203236 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 091468 SIPANGAN BOLON | 10203254 | 121 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | SD NEGERI 091467 GIRSANG | 10203255 | 38 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | SD NEGERI 091466 GIRSANG | 10203256 | 59 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 091465 PARAPAT | 10203274 | 399 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 091464 PARAPAT | 10203275 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI 091463 PARAPAT | 10203276 | 128 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | SD SWASTA RK BINTANG TIMUR PARAPAT | 69979245 | 535 | 4 | 6 | 0 |
| NPSN |