| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI PERUPUK | 10104248 | 130 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | SD NEGERI PENGIDAM | 10104250 | 126 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | SD NEGERI BENGKELANG | 10104328 | 118 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SD NEGERI SUNTING | 10104330 | 60 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | SD NEGERI JAMBO RAMBONG | 10104406 | 171 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | SD NEGERI BLANG KANDIS | 10104420 | 163 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | SD NEGERI BATU BEDULANG | 10104470 | 102 | 2 | 12 | 4 |
| 8 | SD NEGERI B A B O | 10104473 | 156 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | SD NEGERI ALUR JAMBU | 10104482 | 115 | 2 | 10 | 4 |
| 10 | SD NEGERI RANTAU BINTANG | 10107127 | 65 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | SD Negeri Aras Sembilan | 10112518 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | SD Negeri Blok 5 | 69948258 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| NPSN |